МЕГАПОРТ НАЙ-ЗДРАВИЯТ ЧУВАЛ с бандерол на ролка HDPE
код | размер см | дебе-лина μm | вмести-мост l | брой в ролка |
опаковка
брой |
MS15 | 40 х 45 | 8 | 20 | 50 | 5000 |
MS20 | 45 х 50 | 8 | 20 | 50 | 2500 |
MS35 | 50 х 60 | 10 | 35 | 30 | 1500 |
MS50 | 58 х 72 | 12 | 50 | 20 | 1500 |
MS70 | 60 х 90 | 12 | 70 | 20 | 1000 |
MS80 | 70 х 90 | 12 | 80 | 15 | 750 |
MS130 | 80 x 110 | 15 | 130 | 10 | 500 |
Чували от HDPE /шумящо/ с бандерол на ролка
код | размер
см |
дебе-
лина µm |
вмести-
мост l |
брой в
ролка |
опаковка
брой |
---|---|---|---|---|---|
MG25 | 45 х 55 | 10 | 25 | 20 | 3000 |
MG36 | 53 х 60 | 12 | 35 | 20 | 2000 |
MG58 | 58 х 72 | 12 | 50 | 10 | 1500 |
MG80 | 60 х 90 | 15 | 80 | 10 | 1000 |
MG90 | 70 х 90 | 18 | 90 | 10 | 600 |
MG120 | 70 х 90 | 20 | 120 | 10 | 500 |
MG130 | 80 x 110 | 20 | 130 | 10 | 500 |
MG140 | 90 x 120 | 25 | 200 | 10 | 300 |
НАЙ-ЗДРАВИЯТ ЧУВАЛ с бандерол на ролка LDPE, право дъно
код | размер, см | дебелина µm | вместимост л | брой в ролка | опаковка бр. |
---|---|---|---|---|---|
SL100 | 70 x 100 | 45 | 90 – 110? | 10 | 240 |
SL131 | 80 x 110 | 50 | 130 | 10 | 180 |
Чували TR от reLDPE с бандерол на ролка
код | размер, см. | дебелина µm | вместимост | брой в олка | опаковка бр. |
---|---|---|---|---|---|
TRC35 | 50 х 60 | 25 | 35 | 10 | 1000 |
TRC90 | 70 х 90 | 28 | 90 | 10 | 400 |
TRC125 | 75 х 100 | 28 | 125 | 15 | 375 |
TRC130 | 80 х 110 | 30 | 130 | 10 | 300 |
Чували от рециклиран полиетилен LDPE
код | размер, см. | дебелина µm | вместимостл | брой в ролка | опаковка бр. |
---|---|---|---|---|---|
MR90 | 60 х 90 | 90 | 80 | 25 | 200 |
MR130 | 60 х 90 | 130 | 80 | 10 | 100 |
MR80 | 80 х 110 | 80 | 130 | 10 | 120 |
Чували с връв от КО-екс LDPE с бандерол на ролка
код | размер, см. | дебелина µm | вместимост л | брой в ролка | опаковка бр. |
---|---|---|---|---|---|
MRS50 | 52 х 65 | 25 | 50 | 20 | 500 |
MRS70 | 60 х 80 | 30 | 70 | 10 | 300 |
MRS80 | 70 х 90 | 33 | 80 | 10 | 200 |
MRS120 | 80 х 100 | 38 | 120 | 10 | 200 |